Опросы посетителей
Прайс-лист
Скачать прайс-лист (Excel формат)
| Наименование | Варианты | Исполнение | Цена, руб | Цена, руб |
| комплектации | без НДС | с НДС | ||
| Сигма-1М | пульт Сигма-1М | стационарный на 8 датчиков,RS485/RS232 | 29 661,00 | 34 999,98 |
| Газоанализатор | датчик исп.1 | в силуминовом корпусе, IP54 | ||
| взрывоопасных | датчик исп.2 | в корпусе из АБС, IP54 | ||
| газов и паров: | Д1М исп.1 | метан, термокаталитический | 6 196,00 | 7 311,28 |
| метан, пропан, | Д1М исп.2 | метан, термокаталитический | 5 704,00 | 6 730,72 |
| пары бензина, | Д1П исп.1 | пропан, термокаталитический | 6 196,00 | 7 311,28 |
| гексан, спирт, | Д1П исп.2 | пропан, термокаталитический | 5 704,00 | 6 730,72 |
| диз.топливо и т.п. | Д1Б исп.1 | пары бензина в воздухе, термокаталитический | 6 196,00 | 7 311,28 |
| Д1Б исп.2 | пары бензина в воздухе, термокаталитический | 5 704,00 | 6 730,72 | |
| Д1БФ исп.1 | пары бензина в атмосфере азота с | 7 298,00 | 8 611,64 | |
| фланцевым присоединением, п/проводник | ||||
| Д1БФ исп.2 | пары бензина в атмосфере азота с | 6 881,00 | 8 119,58 | |
| фланцевым присоединением, п/проводник | ||||
| Д1БФМ исп.1 | пары бензина в атмосфере азота с | 7 244,00 | 8 547,92 | |
| фланцевым присоединением к резер- | ||||
| вуару через металлорукав, п/проводник | ||||
| Д1БФМ исп.2 | пары бензина в атмосфере азота с | 6 827,00 | 8 055,86 | |
| фланцевым присоединением к резер- | ||||
| вуару через металлорукав, п/проводник | ||||
| ПО-1 | программа для вывода на | 600,00 | 708,00 | |
| компьютер данных от сети пультов | ||||
| Сигма-1М через интерфейс RS485/RS232 | ||||
| Сигнал-02 | пульт Сигнал-02 | в металлическом корпусе, переносной | 8 207,00 | 9 684,26 |
| Сигнализатор | датчик | съемный, корпус из АБС | ||
| взрывоопасных | Д2М | метан | 2 590,00 | 3 056,20 |
| газов и паров: | Д2П | пропан/бутан | 2 590,00 | 3 056,20 |
| метан, пропан, | Д2Б | пары бензина | 2 590,00 | 3 056,20 |
| пары бензина, | зарядное устройство | адаптер сетевой | 193,00 | 227,74 |
| гексан, спирт, | удлинитель датчика | кабель (6м) с разъемами | 321,00 | 378,78 |
| диз.топливо и т.п. | вариант упаковки №1 | картонный укладочный чемоданчик | 54,00 | 63,72 |
| вариант упаковки №2 | пластмассовый чемоданчик с | 396,00 | 467,28 | |
| комплектом пластмассовых ложементов | ||||
| Сигнал-02А | пульт Сигнал-02А | в металлическом корпусе, переносной | 7 758,00 | 9 154,44 |
| Сигнализатор | датчик | съемный, корпус из АБС | ||
| паров аммиака | Д2А | пары аммиака | 2 472,00 | 2 916,96 |
| зарядное устройство | адаптер сетевой | 193,00 | 227,74 | |
| удлинитель датчика | кабель (2м) с разъемами | 321,00 | 378,78 | |
| вариант упаковки №1 | картонный укладочный чемоданчик | 54,00 | 63,72 | |
| вариант упаковки №2 | пластмассовый чемоданчик с | 396,00 | 467,28 | |
| комплектом пластмассовых ложементов | ||||
| Сигнал-02КМ | пульт Сигнал-02КМ | в металлическом корпусе, переносной | 8 764,00 | 10 341,52 |
| Сигнализатор | датчик | съемный, корпус из АБС | ||
| взрывоопасных | Д2КМ | комбинированный на метан и кислород | 5 511,00 | 6 502,98 |
| газов и | зарядное устройство | адаптер сетевой | 193,00 | 227,74 |
| кислорода | удлинитель датчика | кабель (6м) с разъемами | 321,00 | 378,78 |
| вариант упаковки №1 | картонный укладочный чемоданчик | 54,00 | 63,72 | |
| вариант упаковки №2 | пластмассовый чемоданчик с | 396,00 | 467,28 | |
| комплектом пластмассовых ложементов | ||||
| Сигнал-03.4 | пульт | стационарный, на 4 датчика с выходами | ||
| Газоанализатор | 4-20 мА и портом связи RS485 | |||
| взрывоопасных | Сигнал-03.4.1 | с одним порогом сигнализации | 15 554,00 | 18 353,72 |
| газов и паров | по каждому из датчиков | |||
| углеводородов, | Сигнал-03.4.2 | с двумя порогами сигнализации | 16 412,00 | 19 366,16 |
| аммиака, оксида | по каждому из датчиков | |||
| углерода, кисло- | Сигнал-03.4.3 | с тремя порогами сигнализации | 17 094,00 | 20 170,92 |
| рода. | по каждому из датчиков | |||
| датчик исп.1 | 4-20 мА, в силуминовом корпусе, IP54 | |||
| датчик исп.2 | 4-20 мА, в корпусе из АБС, IP54 | |||
| Сигнал-03.ДМ исп.1 | метан, термокаталитический | 6 014,00 | 7 096,52 | |
| Сигнал-03.ДМ исп.2 | метан, термокаталитический | 5 661,00 | 6 679,98 | |
| Сигнал-03.ДП исп.1 | пропан/бутан, термокаталитический | 6 014,00 | 7 096,52 | |
| Сигнал-03.ДП исп.2 | пропан/бутан, термокаталитический | 5 661,00 | 6 679,98 | |
| Сигнал-03.ДБ исп.1 | пары бензина в воздухе, термокаталитический | 6 014,00 | 7 096,52 | |
| Сигнал-03.ДБ исп.2 | пары бензина в воздухе, термокаталитический | 5 661,00 | 6 679,98 | |
| Сигнал-03.ДБФ исп.1 | пары бензина в атмосфере азота с | 6 966,00 | 8 219,88 | |
| фланцевым присоединением, п/проводник | ||||
| Сигнал-03.ДБФ исп.2 | пары бензина в атмосфере азота с | 6 634,00 | 7 828,12 | |
| фланцевым присоединением, п/проводник | ||||
| Сигнал-03.ДБФМ исп.1 | пары бензина в атмосфере азота с | 7 255,00 | 8 560,90 | |
| фланцевым присоединением к резер- | ||||
| вуару через металлорукав, п/проводник | ||||
| Сигнал-03.ДБФМ исп.2 | пары бензина в атмосфере азота с | 6 913,00 | 8 157,34 | |
| фланцевым присоединением к резер- | ||||
| вуару через металлорукав, п/проводник | ||||
| Сигнал-03.ДА1 исп.1 | аммиак (0-100)мг/куб.м,электрохимия | 7 009,00 | 8 270,62 | |
| Сигнал-03.ДА1 исп.2 | аммиак (0-100)мг/куб.м,электрохимия | 6 592,00 | 7 778,56 | |
| Сигнал-03.ДА2 исп.1 | аммиак (0-1000)мг/куб.м,электрохимия | 7 009,00 | 8 270,62 | |
| Сигнал-03.ДА2 исп.2 | аммиак (0-1000)мг/куб.м,электрохимия | 6 592,00 | 7 778,56 | |
| Сигнал-03.ДОУ исп.1 | оксид углерода, электрохимия | 5 768,00 | 6 806,24 | |
| Сигнал-03.ДОУ исп.2 | оксид углерода, электрохимия | 5 479,00 | 6 465,22 | |
| Сигнал-03.ДК исп.1 | кислород, электрохимия | 5 714,00 | 6 742,52 | |
| Сигнал-03.ДК исп.2 | кислород, электрохимия | 5 415,00 | 6 389,70 | |
| Сигнал-03К | пульт Сигнал-03К | стационарный, на 2 датчика | 2 237,00 | 2 639,66 |
| Сигнализатор | датчик Д3 | метан, термокаталитический | 0,00 | |
| взрывоопасных | ||||
| газов и паров | ||||
| Сигнал-03К-СО | стационарный моноблок с | 5 971,00 | 7 045,78 | |
| Сигнализатор | встроенным сенсором на оксид углерода, | |||
| оксида углерода | электрохимия | |||
| Сигнал-03К-СОМ | пульт Сигнал-03К-СОМ | стационарный, на 2 датчика | 2 772,00 | 3 270,96 |
| Сигнализатор | датчик | в силуминовом корпусе, IP54 | ||
| взрывоопасных | Д3КМ54 | метан, термокаталитический | 3 061,00 | 3 611,98 |
| газов и оксида | Д3КСО54 | оксид углерода, электрохимия | 4 826,00 | 5 694,68 |
| углерода | ||||
| Газтест | пульт Газтест | стационарный, на 4 датчика | 4 002,00 | 4 722,36 |
| Детектор горючих | датчик ДМ | метан, термокаталитический | 2 001,00 | 2 361,18 |
| газов и паров | ||||
| ДРБП-03 | комплект ДРБП-03 | переносной, со встроенными | 79 211,00 | 93 468,98 |
| Дозиметр- | счетчиками на ץ-излучение | |||
| радиометр | ||||
| ДКС-101 | пульт ДКС-101 | электрометрический блок | 132 000,00 | 155 760,00 |
| Универсальный | БМК-06 | ионизационная камера 0.6 куб.см | 40 000,00 | 47 200,00 |
| дозиметр | БМК-50 | ионизационная камера 50 куб.см | 38 000,00 | 44 840,00 |
| БМК-500 | ионизационная камера 500 куб.см | 39 000,00 | 46 020,00 | |
| удлинитель | удлинитель электрометрический (10м) | 13 000,00 | 15 340,00 | |
| МКС-07Н | пульт МКС-07Н | переносной, со встроенными | 61 500,00 | 72 570,00 |
| Дозиметр- | счетчиками на ץ-излучение в комплекте | |||
| радиометр | с адаптерами питания и зарядки, вынос- | |||
| ным батарейным отсеком, поясными и | ||||
| плечевыми ремнями в ударопрочном и | ||||
| влагозащищенном укладочном футляре | ||||
| блок БДПА-07 | выносной, α-излучение | 18 000,00 | 21 240,00 | |
| блок БДПБ-07 | выносной, β-излучение | 26 000,00 | 30 680,00 | |
| блок БДКС-07 | выносной, β- и ץ-излучения | 20 000,00 | 23 600,00 | |
| блок БДБГ-07 | выносной, ץ-излучение | 24 000,00 | 28 320,00 | |
| удлинитель | кабель (1,5м) с разъемами | 2 000,00 | 2 360,00 | |
| штанга | телескопическая (1,8м) | 1 000,00 | 1 180,00 | |
| В комплект поставки прибора входит пульт измерительный (носимый) и внешние блоки детектирования: | ||||
| компект 1Н | пульт МКС-07Н, блок БДКС-07, удлинитель и штанга (бета- и гамма-излучения) | 84 500,00 | 99 710,00 | |
| компект 2Н | пульт МКС-07Н, блок БДКС-07, блок БДПА-07, удлинитель и штанга (альфа-,бета- и гамма-излучения) | 102 500,00 | 120 950,00 | |
| компект 3Н | пульт МКС-07Н, блок БДКС-07, блок БДПА-07, блок БДБГ-07, удлинитель и штанга (альфа-,бета- и гамма-излучения) | 126 500,00 | 149 270,00 | |
| компект 4Н | пульт МКС-07Н, блок БДКС-07, блок БДПА-07, блок БДБГ-07 БДПБ-07, удлинитель и штанга (альфа-,бета- и гамма-излучения) | 152 500,00 | 179 950,00 | |
| ДКГ-07БС | пульт ДКГ-07БС | стационарный/бортовой со | 52 000,00 | 61 360,00 |
| Дозиметр- | встроенными счетчиками на ץ-излучение | |||
| радиометр | блок БДПА-07 | выносной, α-излучение | 18 000,00 | 21 240,00 |
| блок БДПБ-07 | выносной, β-излучение | 26 000,00 | 30 680,00 | |
| блок БДКС-07 | выносной, β- и ץ-излучения | 20 000,00 | 23 600,00 | |
| блок БДБГ-07 | выносной, ץ-излучение | 24 000,00 | 28 320,00 | |
| В комплект поставки прибора входит пульт измерительный (бортовой/стационарный) и внешние блоки детектирования состав комплекта и длина кабеля определяется Заказчиком: | ||||
| компект 1Б | пульт измерительный (бортовой/стационарный), блок БДБГ-07 и кабель 6м (гамма-излучения) | 78 000,00 | 92 040,00 | |
| Дополнительные комплектующие на газовую аппаратуру: | ||||
| Клапан | КЭМГ-3015 | Полуавтоматический клапан на трубу | 2 090,00 | 2 466,20 |
| ДУ 15 мм | ||||
| КЭМГ-3020 | Полуавтоматический клапан на трубу | 2 530,00 | 2 985,40 | |
| ДУ 20 мм | ||||
| КЭМГ-3025 | Полуавтоматический клапан на трубу | 2 700,00 | 3 186,00 | |
| ДУ 25 мм | ||||
| КЗМЭМ-15 | Полуавтоматический клапан на трубу | 2 150,00 | 2 537,00 | |
| ДУ 15 мм | ||||
| КЗМЭМ-20 | Полуавтоматический клапан на трубу | 2 340,00 | 2 761,20 | |
| ДУ 20 мм | ||||
| КЗМЭМ-25 | Полуавтоматический клапан на трубу | 2 420,00 | 2 855,60 | |
| ДУ 25 мм | ||||
| КЗМЭМ-32 | Полуавтоматический клапан на трубу | 3 500,00 | 4 130,00 | |
| ДУ 32 мм | ||||
| КЭФ-15 | Авто-клапан с муфтовым соединением | 4 670,00 | 5 510,60 | |
| ДУ 15 мм | ||||
| КЭФ-20 | Авто-клапан с муфтовым соединением | 5 040,00 | 5 947,20 | |
| ДУ 20 мм | ||||
| КЭФ-25 | Авто-клапан с муфтовым соединением | 5 830,00 | 6 879,40 | |
| ДУ 25 мм | ||||
| КЭФ-32 | Авто-клапан с муфтовым соединением | 6 630,00 | 7 823,40 | |
| ДУ 32 мм | ||||
| КЭФ-40 | Авто-клапан с муфтовым соединением | 8 020,00 | 9 463,60 | |
| ДУ 40 мм | ||||
| КЗМЭФ-40 | Клапан с фланцевым соединением | 8 110,00 | 9 569,80 | |
| ДУ 40 мм | ||||
| КЗМЭФ-50 | Клапан с фланцевым соединением | 8 850,00 | 10 443,00 | |
| ДУ 50 мм | ||||
| КЗМЭФ-65 | Клапан с фланцевым соединением | 15 010,00 | 17 711,80 | |
| ДУ 65 мм | ||||
| Сенсор | ТКС-1 | Термокаталитический | 1 050,00 | 1 239,00 |
| (только на замену) | ||||
| ПГС-1 | Полупроводниковый | 810,00 | 955,80 | |
| Оксик-3 | Электрохимическая ячейка | 2 750,00 | 3 245,00 | |
| ДТК1-3.0 | Термокаталитический | 710,00 | 837,80 | |
| МФС-9 | Электрохимическая ячейка | 2 640,00 | 3 115,20 | |
| Кабель | КММ 4 х 0.12 (м) | четырехжильный по 0.12 кв.мм в экране | 21,00 | 24,78 |
| КММ 4 х 0.35 (м) | четырехжильный по 0.35 кв.мм в экране | 24,00 | 28,32 | |
| ПВС-2 х 0,75 (м) | Кабель к Сигма-1М, | 20,00 | 23,60 | |
| Сигнал-03.4 (аммиак, СО, кислород) | ||||
| ПВС-3 х 0,75 (м) | Кабель к Сигнал-03.4 (метан, пропан, | 26,00 | 30,68 | |
| бензин, диз.топливо, спирт) | ||||
| Наименование |

