Опросы посетителей
Главная
Каталог оборудования
Газоаналитическое
Электрохимическая ячейка для определения оксида углерода «МФС-9»
Каталог оборудования
Газоаналитическое
Электрохимическая ячейка для определения оксида углерода «МФС-9»Электрохимическая ячейка для определения оксида углерода «МФС-9»
|
| Чувствительность, нА/ppm | 100±25 |
| Диапазон измеряемых концентраций, ppm | 0–500 |
| Величина «шума», ppm | < 1 |
| Нелинейность выходного сигнала, % | < 5 |
| Время выхода на показания (Т 09), с | < 45 |
| Величина фонового сигнала, ppm | -2...+10 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -20...+50 |
| Потенциал измерительного электрода, В | 0,0 |
| Ёмкость фильтра для поглощения кислых газов, ppm*ч | 100000 |
| Газ, 100ppm | CO | SO2 | NO2 | H2S | CH4 | H2 |
| Сигнал, ppm | 100 | 0 | 0 | 0 | 5* | < 80 |
| * концентрация СН4 – 100% | ||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|

