Опросы посетителей
Главная
Каталог оборудования
Газоаналитическое
Полупроводниковый газочувствительный сенсор «ПГС-1Ех»
Каталог оборудования
Газоаналитическое
Полупроводниковый газочувствительный сенсор «ПГС-1Ех»Полупроводниковый газочувствительный сенсор «ПГС-1Ех»
|
| Напряжения питания, В | 2,4 / 1 / 0,1 |
| Потребляемый ток, мА | 110 / 1 / 5 |
| Выходной сигнал, мВ/% СН4 | 30–40 |
| Линейность в диапазоне, % НКПР | 0–100 |
| Исполнение | взрывобезопасное |
| Чувствительность к основным компонентам, ppm | 10...100 (метан) 10 (аммиак) 1 (водород) |
| Быстродействие, с, не более | 3 |
| Потребление, Вт, не более | 0,2 |
| Среднее время восстановления начального напряжения после удаления газа | 1 % метана – не более 15 с 100 % метана – не более 2 мин |
| Габаритные размеры, мм | D 10,8 х 16 |
| Масса, г, не более | 3 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|

