Опросы посетителей
Главная
Каталог оборудования
Газоаналитическое
Сенсоры термокаталитические «ТКС»
Каталог оборудования
Газоаналитическое
Сенсоры термокаталитические «ТКС»Сенсоры термокаталитические «ТКС»
|
| Наименования параметров | Типы термокаталитических сенсоров | |
| ТКС-1 | ТКС-5 | |
| Диапазон преобразования, % об. СН4 | 0–3 | 0–3 |
| Рабочее напряжение постоянного тока, В | 2,4 ± 0,05 | 2,0 ± 0,05 |
| Ток потребления, мА, не более | 150 | 170 |
| Коэффициент преобразования (чувствительность), мВ / % CH4, не менее | 20 | 25 |
| Время прогрева, мин, не более | 5 | 5 |
| Время установления выходного сигнала, с, не более | 3 | 3 |
| Масса сенсора, г, не более | 3,5 | 3,5 |
| Габаритные размеры (без выводов), мм | D 11 x 17,5 | D 11 x 17,5 |
| Разность сопротивления рабочего и сравнительного чувствительного элемента, Ом, не более | 0,3 | 0,2 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|

