Опросы посетителей
Главная
Каталог оборудования
Газоаналитическое
Многоканальный газоанализатор взрывоопасных газов и паров «СИГМА-1М»
Каталог оборудования
Газоаналитическое
Многоканальный газоанализатор взрывоопасных газов и паров «СИГМА-1М»Многоканальный газоанализатор взрывоопасных газов и паров «СИГМА-1М»
|
- Возможна передача данных в компьютер по протоколу MODBUS RTU с помощью интерфейсов RS-232C, RS-485.
- Имеется программа для ПК, которая собирает из сети пультов «СИГМА-1М» информацию, наглядно представляет её на экране и сохраняет на диске.
Информационный пульт | Информационный пульт | Датчик IP-54 | Датчик паров бензина в инертном газе IP54 с установкой вдали от резервуара |
| Наименование параметра, единица измерения | Значение | Примечание |
| Число точек контроля (датчиков) | 1–8 | |
| Диапазон измерения концентрации: | ||
| – метана, % об. | 0–2,5 | |
| – пропана, % НКПР | 0–50 | |
| – паров бензина, % НКПР | 0–50 | |
| Регулируемые пороги сигнализации: | ||
| Число порогов | 2 | |
| для метана | предустановка: | диапазон: |
| – порог 1 (предупреждения), % об.; | 0,5 | 0,1–0,5 |
| – порог 2 (срабатывания), % об.; | 1,0 | 0,5–2,0 |
| для пропана | предустановка: | диапазон: |
| – порог 1 (предупреждения), % НКПР; | 10 | 5–30 |
| – порог 2 (срабатывания), % НКПР; | 20 | 20–50 |
| для паров бензина | предустановка: | диапазон: |
| – порог 1 (предупреждения), % НКПР; | 20 | 5–30 |
| – порог 2 (срабатывания), % НКПР; | 40 | 20–50 |
| Управление внешней аппаратурой | ||
| Число реле управления | 8 | |
| Коммутируемый ток, А | до 3 | |
| Коммутируемое напряжение, В | ~= до 240 | |
| Питание пульта от сети переменного тока | ||
| Напряжение, В | 220-15%+10% | |
| Частота, Гц | 50±1 | |
| Потребляемая мощность, ВА | не более 55 | |
| Ток короткого замыкания искробезопасной цепи, А | не более 0,18 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| – информационного пульта | 290х190х150 | |
| – датчика метана IP54 | 118х109х54 | |
| Масса, кг, не более: | ||
| – информационного пульта | 5 | |
| – датчика метана IP54 | 0,5 | |
| Тип интерфейса с ПЭВМ | RS-485(*) | до 15 пультов |
| RS-232 | 1 пульт | |
| Максимальное расстояние между блоком и выносными датчиками, м | 2000 | |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
* Через преобразователь интерфейсов RS-232<->RS-485 (заказывается дополнительно).
| Следующая > |
|---|

