Опросы посетителей
Главная
Каталог оборудования
Дозиметрическое
Дозиметр-радиометр «ДРБП-03»
Каталог оборудования
Дозиметрическое
Дозиметр-радиометр «ДРБП-03»Дозиметр-радиометр «ДРБП-03»
|
| Диапазон энергий регистрируемого ионизирующего фотонного излучения, МэВ | 0,05–3,0 |
| Диапазон энергий регистрируемого α- излучения | Pu-239 |
| β- излучения, МэВ | 0,15–3,5 |
| Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы, мкЗв/ч | 0,10–3x106 |
| Диапазон измерения эквивалентной дозы, мЗв | 0,01–104 |
| Диапазон измерения плотности потока частиц, с-1см-2 | 0,10–700 |
| Основная относительная погрешность измерения, % | ±15 |
| Напряжение питания (батарея типа «Корунд», аккумулятор типа 7Д-0,125), В | 9 |
| Устойчивость и прочность к механическим воздействиям | V3 ГОСТ12997-84 |
| Рабочие условия эксплуатации прибора | -20 оС…+50 оС, 95 % влажности при 35 оС |
| Масса полного комплекта, кг | 3 |
Дозиметр-радиометр «ДРБП-03» конструктивно выполнен в виде базового блока в металлическом корпусе со встроенными детекторами и набора выносных блоков детектирования. Прибор комплектуется удлинительной штангой и блоком зарядки аккумулятора.
| Следующая > |
|---|

